
5.2 Programming Worksheets
35
Section Zone # Zone Audible/ Steady/ Chime Bypass Force* Swing Tx. Delay Wireless Cross Zn
Type** Silent Pulsed No No No No No No No
12345 6789
[101] 01 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________| I________| I________I I________I
[102] 02 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________| I________| I________I I________I
[103] 03 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________| I________| I________I I________I
[104] 04 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________| I________| I________I I________I
[105] 05 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________| I________| I________I I________I
[106] 06 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________| I________| I________I I________I
[107] 07 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________| I________| I________I I________I
[108] 08 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________| I________| I________I I________I
[109] 09 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________| I________| I________I I________I
[110] 10 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________| I________| I________I I________I
[111] 11 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________| I________| I________I I________I
[112] 12 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________| I________| I________I I________I
[113] 13 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________| I________| I________I I________I
[114] 14 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________| I________| I________I I________I
[115] 15 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________| I________| I________I I________I
[116] 16 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________| I________| I________I I________I
[117] 17 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________| I________| I________I I________I
[118] 18 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________| I________| I________I I________I
[119] 19 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________| I________| I________I I________I
[120] 20 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________| I________| I________I I________I
[121] 21 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________| I________| I________I I________I
[122] 22 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________| I________| I________I I________I
[123] 23 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________| I________| I________I I________I
[124] 24 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________| I________| I________I I________I
[125] 25 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________| I________| I________I I________I
[126] 26 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________| I________| I________I I________I
[127] 27 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________| I________| I________I I________I
[128] 28 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________| I________| I________I I________I
[129] 29 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________| I________| I________I I________I
[130] 30 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________| I________| I________I I________I
[131] 31 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________| I________| I________I I________I
[132] 32 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________| I________| I________I I________I
[133] 33 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________| I________| I________I I________I
Attribute: 10 11 12 13 14 15 16
ON Zone Attributes 10-13 For Future Use NC Loops SEOL DEOL
OFF Config. Config. Config.
17 24hr Emergency NNNNNNN
18 24hr Sprinkler NNNNNNN
19 24hr Water NNNNNNN
20 24hr Freeze NNNNNNN
21 24hr Latching Tamper NNNNNNN
22 Momentary KeyswitchNNNNNNN
23 Maintained KeyswitchNNNNNNN
25 Interior Delay NNNNNNN
26 24hr Non-alarm NNNNNNN
29 Auto Verified Fire NNNNNNN
30 Fire Supervisory NNNNNNN
31 Day Zone NNNNNNN
32 Instant Stay/Away NNNNNYN
35 24 hr Bell/Buzzer NNNNNNN
36 24hr Non Latching Tamper NNNNNNN
37 Night Zone NNNNNNN
87 Dly. 24hr Fire (Wireless) NNNNNNN
88 Stand. 24hr Fire (Wireless) NNNNNNN
Kommentare zu diesen Handbüchern